ISABEL CRISTINA SALES FONTES JARDIM
JUAN-PABLO ALBAR RAMÍREZ
FERNANDO MAURO LANÇAS
MARIA EUGÊNIA QUEIROZ NASSUR
Segunda-feira / Monday – 2 Dezembro |
||
|---|---|---|
| 08:00-09:00 | Registo dos participantes / Registration | |
| 09:00-09:30 | Sessão de abertura / Opening cerimony | |
| 09:30-10:30 | Comunicação Plenária: Ultra-High Performance Liquid Chromatography: Fundamentals, Developments and Applications in the Determination of Multirresidues of Pesticides - Isabel Jardim (Universidade Estadual de Campinas- IQM UNICAMP, Brasil) | |
| 10:30-11:00 | Café e sessão de posters/ Coffee-break and poster session | |
| 11:00-11:30 | Comunicação Convidada: Trends on automation of sample preparation based on bead injection technique - Marcela A. Segundo (FFUP) | |
|
|
Sessão Oral I / Oral Session I | |
| 11:30-11:50 | High Performance Liquid Chromatography analysis of anthocyanins for varietal differentiation of Vitisvinifera L red grapes – Fernanda Cosme (IBB/GCB-UTAD). | |
| 11:50- 12:10 | Latest technological advances in high resolution mass spectrometry: ORBITRAP mass spectrometry – Sílvia Maia (CEMUP) | |
| 12:10-12:40 | Tecnocroma Vendor Seminar | |
| 12:40-14:00 | Almoço /Lunch break | |
| 14:00-14:30 | Comunicação Convidada: Bidimensional Liquid Chromatography for Bioanalysis - Eugênia Queiroz (Universidade de S. Paulo - FFCRLP, Brasil) | |
| 14:30-15:00 | Comunicação Convidada: The role of chromatography in Forensic Toxicology - Mário Barroso (INMLCF) | |
| 15:00 | Sessão Oral II / Oral Session II | Sessão Oral III / Oral Session III |
| 15:00-15:20 | Phenylethanoid glycosides in Veronica urticifolia extracts: characterization by HPLC-DAD-ESI/MS – João C. Barreira (CIMO-IPB) | Quantitative analysis of opicapone and its active metabolite in rat matrices by high-performance liquid chromatography coupled to a diode array detector – Daniela Gonçalves (FFUC) |
| 15:20-15:40 | Influência dos produtos da reação de Maillard isolados do malte por cromatografia de exclusão molecular na inibição da isomerização do xantohumol – Daniel O. Carvalho (REQUIMTE-UP) |
Naproxen
molecularly imprinted microspheres: two different approaches
combining sol-gel and water-in-oil microemulsions – Mariana
Ornelas (CIQ-UP)
|
| 15:40-16:00 | Phenolic profile of wild fruits of Rosa micrantha ex Sm. and Rosa canina L. from Northeast Portugal – Lillian Barros (CIMO-IPB) | Encapsulação de Cafeína e Diclofenac em Carvão Activado e MOF ZIF-8 – Catarina João (IPB) |
| 16:00-16:30 | Café e sessão de posters / Coffee-break and poster session | |
|
|
Sessão Oral IV / Oral Session IV | Sessão Oral V / Oral Session V |
| 16:30-16:50 | Solving complex natural matrices with comprehensive two dimensional gás chromatography: Sambucus nigra L. volatile terpenoids characterization – Ângelo C. Salvador (QOPNA-UA) | Application of bar adsorptive micro-extraction (BAµE) for trace level analysis of testosterone and epitestosterone in urine samples for screening purposes in anti-doping control context - Samir M. Ahmad (FCUL) |
| 16:50-17:10 |
Seeds
and stones from Olea
europaea:
phenolic compounds and antioxidant capacity – Maria Rosário
Bronze (FFUL)
|
Desenvolvimento
de uma metodologia analítica para a determinação
de novas substâncias psicoativas em amostras biológicas
– Cláudia Margalho (INMLCF)
|
| 17:10-17:30 | Influence of abiotic stress factors on rice volatile emission from Portuguese paddy fields – Eduardo P. Mateus (CENSE-UNL) |
Chromatographic techniques for
genotoxic impurities in pharmaceutical Products – Sílvia
Santos (Hovione)
|
| 17:30-18:30 | Reunião Grupo de Cromatografia SPQ /Meeting | |
| 18:30-19:30 | Vinho de Honra | |
Terça-feira / Tuesday – 3 Dezembro |
||
| 09:00-10:00 | Comunicação Plenária: Two-dimensional liquid chromatography coupled to high resolution mass spectrometry for improving proteome coverage – Juan Pablo Albar (Centro Nacional de Biotecnologia – CICS, Espanha) | |
| 10:00-10:30 | Comunicação Convidada: Exploring the metabolomics of human fluids in disease research: the asthma case-study - Sílvia M. Rocha (UA) | |
| 10:30-10:50 | Café e sessão de posters / Coffee-break and poster session | |
|
|
Sessão Oral VI / Oral Session VI | Sessão Oral VII / Oral Session VII |
| 10:50-11:30 | Chromatographic multi-dimension in GC: Reality, alternative or just a separative extravagancy – Marco D.R. Gomes da Silva (REQUIMTE-UL) | Pre-miR-29 purification by amino acids-affinity chromatography – Patrícia Pereira (CICS-UBI) |
| 11:30-11:50 | Comprehensive two-dimensional liquid chromatography applied to complex organic samples – Andreia S. Paula (DC & CESAM-UA) | Kinetic characterization of retinoic X receptor binding to specific and unspecific DNA oligoduplexes with quartz crystal microbalance – Rogério Rodrigues (IBB-UAlg) |
| 11:50-12:10 | Determinação de compostos α-dicarbonílicos utilizando a extração líquido-líquido assistida por salting-out – Inês M. Valente (REQUIMTE-UP) |
Molecular
recognition of polynucleotides and plasmid DNA by L-methionine
support– Élia
Mota (CICS-UBI)
|
| 12:10-12:40 | Soquímica Vendor Seminar | |
| 12:40-14:00 | Almoço /Lunch break | |
| 14:00-14:30 | Comunicação Convidada: A cromatografia e a micotoxicologia alimentar - Armando Venâncio (UM) | |
|
|
Sessão Oral VIII / Oral Session VIII | Sessão Oral IX / Oral Session IX |
| 14:30-14:50 | Determinação de aminas biogénicas por extração líquido-líquido assistida por salting-out e cromatografia líquida de alta eficiência com deteção fluorimétrica – Rui M. Ramos (REQUIMTE-UP) |
Novel
Affinity Chromatography Processes for the Purification of Plasmid
DNA Using Small Aromatic Molecules–
Catarina Nunes (CICS-UBI)
|
| 14:50-15:10 | Cartas de controlo para avaliação da precisão dos resultados cromatográficos (GC-FID) de metanol e outros compostos voláteis em aguardentes de origem vínica – Ofélia Anjos (IPCB) | Multicomponent Chiral Separations by Analytical and Preparative Liquid Chromatography – António E. Ribeiro (IPB) |
| 15:10-15:30 | QUECHERS extraction and GC-MS for the analysis of polychlorinated biphenyls in wild and cultivated mussels – Tânia V. Madureira (ICBAS-UP) |
Effect
of pH in the adsorption mechanism of lysozyme on carboxymethyl
cellulose - Francisco Marques (CICS-UBI)
|
| 15:30-16:00 | Café e sessão de posters / Coffee-break and poster session | |
|
|
Sessão Oral X / Oral Session X | Sessão Oral XI / Oral Session XI |
| 16:00-16:20 | GC-MS as a tool towards identification of typical sugars occurred in Helicobacter pylori lipopolysaccharides – Lisete Silva (QOPNA-UA) |
Physical Characterization of
Protein-Ligand Interaction by Impedance Acoustic Waves - Jorge
de-Carvalho (IBB-UAlg)
|
| 16:20-16:40 |
GC×GC-ToFMS
metabolomics profiling of exhaled breath condensate: potential in
health status monitoring – Corália F Barbosa
(QOPNA-UA)
|
Recovery
of biological active catechol-O-methyltransferase isoforms
from
Q-Sepharose – Filipa Correia (CICS-UBI)
|
| 16:40-17:00 | Protective effect of electron beam irradiation in tocopherols integrity: evaluation by HPLC-fluorescence detection – João C. Barreira (CIMO-IPB) |
Multimodal
behavior of phenylboronate chromatography – Rimenys Jr.
Carvalho (IBB, UL)
|
| 20:00-22:30 | Jantar do Encontro /Dinner | |
Quarta-feira / Wednesday – 4 Dezembro |
|
| 09:00-10:00 | Comunicação Plenária: Preparação de Amostras para Análises Cromatográficas no Século XXI: Tendências – Fernando Lanças (Universidade de S. Paulo - ISC, Brasil) |
| 10:00-10:30 | Comunicação Convidada: Floating Sampling Technology - A novel enrichment concept for static microextraction analysis – José Manuel F. Nogueira (FCUL) |
| 10:30-11:00 | Waters Vendor Seminar |
| 11:00-11:30 | Café / Coffee-break |
|
|
Sessão Oral XII / Oral Session XII |
| 11:20-11:40 | Validated chromatographic method for fluorimetric determination of an anti-Leishmania compound in mice tissues – Marcelo V. Osório (REQUIMTE-UP) |
| 11:40-12:00 | Organic residue analysis of Roman amphorae using Gas Chromatography/Mass Spectrometry – Ana Manhita (UE) |
| 12:00-12:30 | Comunicação Convidada: Aqueous Two-Phase Systems for Antibodies Purification: from macro to micro-scale – Raquel Aires-Barros (IBB-UL) |
| 12:30-13:00 | Cerimónia de encerramento e entrega de prémios / Closing ceremony and awards |